Wojewódzki Związek pszczelarzy w Szczecinie aktywnie korzysta od 2004r z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.
Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.
Komisja Europejska, analizując rynek miodu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, określiła listę programów objętych mechanizmem Wsparcie rynku produktów pszczelich spośród, których WZP w Szczecinie uczestniczył w:
-
Kontroli warrozy – wartość wsparcia: 364535,80
-
Działaniach wspierających odbudowę pogłowia rodzin pszczelich – wartość wsparcia: 87634,86
-
Szkoleniach – wartość wsparcia: 98439,54
-
Racjonalizacji przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki – wartość wsparcia: 111909,05
Razem uzyskano dotację w wysokości: 662519,25
Nazwa projektu | Zakres planowany | Środki przyznane | Zakres wykonany | Środki wykorzystane z ARR | Środki poniesione przez pszczelarzy |
Kontrola warrozy: zakup leków 2004/2005 | Biowar 3000op. – 122766,00 | 122766,00 | Biowar 3000op. – 122940,00 | 122766,00 | 174,00 |
Kontrola warrozy: zakup leków 2005/2006 | Biowar 2958op. – 118320,00 Bayvarol 3514op. – 63252,00 Razem – 81572,00 |
119377,00 | Apiwarol 1393op. – 27163,50 Bayvarol 5450op – 99735,00 Razem – 126898,50 |
119377,00 | 7521,50 |
Kontrola warrozy: zakup leków 2006/2007 | Apiwarol 361op – 7039,50 Biowar 1967op – 78680,00 Bayvarol 5212op – 95379,60 Razem – 181099,10 |
122404,00 | Apiwarol 363op – 7078,50 Biowar 2004op – 80160,00 Bayvarol 1921op – 35154,30 Razem – 122392,80 |
122392,80 | 0,00 |
Zakup matek i rodzin pszczelich 2004/2005 | Matki – 1762szt. Pakiety – 360szt. Rodziny pszczele – 54szt. Razem – 129170,00 |
64000 | Matki – 764szt. Razem – 26018,34 |
26018,34 | 0,00 |
Zakup matek i rodzin pszczelich 2005/2006 | Matki – 1525szt. Pakiety – 104szt. Razem – 66226,00 |
65959,00 | Matki – 1401szt. Pakiety – 104szt. Razem – 61616,52 |
61616,52 | 0,00 |
Zakup matek i rodzin pszczelich 2006/2007 | Matki – 1743szt. Pakiety – 106szt. Odkłady – 456szt. Razem – 140932,43 |
110431,00 | B/d | B/d | B/d |
Szkolenia 2005/2006 na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza pszczelarza zakończone egzaminem kwalifikacyjnym | 39 kursantów Koszt 57047,20 |
57047,20 | 39 kursantów Koszt 50325,61 |
50325,61 | 0,00 |
Szkolenia 2006/2007 na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza pszczelarza zakończone egzaminem kwalifikacyjnym | 30 Kursantów Koszt 47927,00 |
47927,00 | 30 Kursantów Koszt 44632,93 |
44632,93 | 0,00 |
Seminarium na temat: Poddawanie matek pszczelich sztucznie unasiennionych o niesprawdzonym czerwieniu | 120 kursantów Koszt 7350,00 |
7350,00 | 60 kursantów Koszt 3481,00 |
3481,00 | 0,00 |
Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki 2006/2007 | 32 lawety Koszt 273587,12 |
112122,00 | 14 lawet Koszt 111909,05 |
111909,05 | 0,00 |
Członkowie WZP brali udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez PZP realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektów unijnych.
Dzięki szkoleniu rzeczoznawców uprawnionych do obierania próbek w zakresie miodu wpisano do Rejestru Rzeczoznawców Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie :
-
Lek. stom. Teresa Wadas-Mikołajewska – Koło Pszczelarzy Szczecin
-
Olgierd Kustosz – Koło Pszczelarzy Przelewice
-
Ryszard Wojciechowski – Koło Pszczelarzy Stara Dąbrowa